Alquimista / Criador / Bioquímico

Todas as Runas
| Nome | Qtde | Descrição |
| STR | 10 | STR+1 |
| STR +3% | 5 | Aumenta 3% de Ataque Físico enquanto ataca normalmente, dura por 60 segundos. |
| INT | 9 | INT+1 |
| DEX | 5 | DEX+1 |
| VIT | 8 | VIT+1 |
| HP | 7 | HP+1.0% / HP+2.0% |
| MDEF | 3 | MDEF+1.0% |
| Ignore DEF | 5 | Ignora Defesa Física +1.0% |
| Ignore MDEF | 3 | Ignora Defesa Mágica +1.0% |
| INT + Atk | 9 | A cada 1 ponto de INT, Ataque Físico +0.2 |
| LUK + Matk | 5 | A cada 1 ponto de LUK, Ataque Mágico +0.2 |
| Axe Mastery | 5 | Machado equipado, Ataque Físico +15 |
| Mace Mastery | 8 | Martelo equipado, Ataque Mágico +10 |
| Cart Cannon | 3 | [Cart Cannon] dano +10% |
| Cart Attack | 3 | [Cart Attack] dano +10% |
| Cart Boost | 6 | [Cart Boots] aumenta Vel. De Movimento +2%, Ataque Físico +20 |
| Lif: AD, AT, D | 5 | Lif invocada, [Demonstration] dano +3%, [Acid Terror] dano +3%, [Acid Demonstration] +2% |
| Lif Skill | 1 | Lif invocada, efeito da habilidade [Touch of Heal] +15% |
| Amistr: Atk +20 | 5 | Amistr invocado, o Alquimista aumenta Ataque Físico +20 |
| Wild Roar | 1 | A habilidade do Amistr [Wild Roar] aumenta o alcance +1.5 metros. |
| Vanilmirth: Matk +20 | 4 | Vanilmirth invocado, Ataque Mágico +20 |
| Caprice DMG | 1 | [Caprice] dano +10% |
| Caprice Bolt | 3 | Libera opções de qual habilidade o Vanilmirth usará: [Cold Bolt], [Lightning] ou [Fire Bolt] |
| Eleanor DEF | 2 | Eleanor invocada, o Alquimista aumenta 3% de Defesa Física e Ignora Defesa Física |
| Eleanor Debuff | 3 | Eleanor tem 10% de chance de destruir a armadura no uso de [Sonic Claw] |
| Eleanor Skill | 1 | Eleanor adquire a habilidade [Tinder Break] Lv.1 |
| Homunculus | 8 | Os Homunculus obtém 1 ponto de habilidade |
| Homunculus Skill | 3 | Adquire habilidade [Photosynthesis] Lv.1, [Blood Lust] Lv.1, [Magic Absorb] Lv.1 |
| Restore Homunculus | 5 | Adquire a habilidade [Restore Homunculus] Lv +1, restaura o HP em 2% a cada 0.5 segundos |
| Acid Terror CD | 2 | [Acid Terror] atraso -0.25 segundos |
| Acid Terror DMG | 3 | [Acid Terror] dano +5% |
| Demonstration | 7 | [Demonstration] dano +10% |
| AD CD | 2 | [Acid Demonstration] atraso -0.25 segundos |
| AD DMG | 4 | [Acid Demonstration] dano +8% |
| AD SP | 2 | [Acid Demonstration] consome -10% de SP |
| AD Buff | 2 | [Acid Demonstration] acrescenta +10 pontos de Vitalidade no dano final |
| Fire Demoniac | 5 | [Fire Demoniac] dano +4% |
| Fire Expansion | 4 | [Fire Expansion] dano +6% |
| Fire Atk | 3 | Ataque de Fogo +1.0% |
| Hell's Plant CD | 2 | [Hell's Plant] atraso -0.25 segundos |
| Hell's Plant DMG | 3 | [Hell's Plant] dano +5% |
| Hell's Plant +1 | 1 | [Hell's Plant] acrescenta +1 Planta Infernal |
| Sphere Marine | 2 | [Sphere Marine] dano +30% |
| Sphere Parasitic | 2 | [Sphere Parasitic] dano +10% |
| Protect Helm | 3 | [Chemical Protection Helm] Lv +1 |
| Protect Shield | 3 | [Chemical Protection Shield] Lv +1 |
| Life Fusion | 5 | [Life Fusion] ativado, o Ataque Físico do homunculus aumenta +10% e resistência de status anormais +15% |
| Gene Regulation | 4 | A cada 1 ponto de VIT, HP +5 |
| Crazy Weed CD | 5 | [Crazy Weed] atraso -0.8 segundos |
| Crazy Weed DMG | 4 | [Crazy Weed] dano +8% |
| Mandragora Howling | 3 | [Mandragora Howling] aumenta o tempo de atraso das habilidades do alvo em +0.7 seg |



Nenhum comentário:
Postar um comentário